Age groups | Fem. | Male | Sum |
---|---|---|---|
Кадеты (2007-2009) | 126 | 235 | 361 |
Юниоры (2004-2006) | 99 | 191 | 290 |
Дети 10-11 лет (2010-2011) | 54 | 158 | 212 |
Overall Statistics | |
---|---|
Countries with competitors | 1 |
Clubs/organizations | 79 |
Competitors | 863 |
Coaches | 82 |
Umpires | 0 |
*
*
Тауке хан көшесі, 22 «Тараз Арена» спорт кешені
М.Құрман 87780004555
Б.Жунисалиев 87073235923